Saison
2023
Liga
Cadets Baseball Gruppe West
Sportart
Baseball
Spielnummer
1855-1
Datum
17.06.2023 10:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therwil Flyers | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 6 | 5 |
Bern Cardinals | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 4 | 4 |
Therwil Flyers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Bern Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovac M. 1b-2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Therwil Flyers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielefeld L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Flühmann E. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Biener S. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bern Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rees B. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Best D. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zürcher I. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielfeld
Allmend, Schermenweg 5, 3014 Bern
Spieldauer
03:00
Zuschauer
16
Umpire
Gressani Giovanni
Scorer