Saison
2023
Liga
Cadets Baseball Gruppe West
Sportart
Baseball
Spielnummer
1855-2
Datum
17.06.2023 12:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geneva Dragons | 0 | |||||||
Therwil Flyers | 0 |
Geneva Dragons (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett E. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Therwil Flyers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flühmann E. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Geneva Dragons (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peat B. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soltero P. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Garrett E. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Therwil Flyers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rochon L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keuppens O. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Flühmann E. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bielefeld J. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielfeld
Allmend, Schermenweg 5, 3014 Bern
Spieldauer
02:55
Zuschauer
23
Umpire
Gressani Giovanni
Scorer