Saison
2023
Liga
Cadets Baseball Playoff
Sportart
Baseball
Spielnummer
1894-2
Datum
10.09.2023 14:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therwil Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bern Cardinals | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Therwil Flyers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Bern Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Therwil Flyers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flühmann E. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bern Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürcher I. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rees B. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielfeld
Allmend, Schermenweg 5, 3014 Bern
Spieldauer
01:45
Zuschauer
25
Umpire
Hubler Bruno (HP)
Scorer